今日午盤研發(fā)觀點(diǎn)2023-05-10
品種 | 分析要點(diǎn) | 上海中期研發(fā)團(tuán)隊(duì) | |
股指 | 宏觀金融研發(fā)團(tuán)隊(duì) | ||
貴金屬 | 金屬研發(fā)團(tuán)隊(duì) | ||
銅(CU) | 滬銅早盤繼續(xù)上漲,外盤較強(qiáng),突破6100美元/噸,操作上,暫時(shí)觀望。 | ||
螺紋(RB) | |||
熱卷(HC) | |||
鋁(AL) | |||
鋅(ZN) | |||
鉛(PB) | 滬鋅早盤小幅上漲,整體工業(yè)金屬偏強(qiáng)運(yùn)行,操作上,暫時(shí)觀望。 | ||
鐵礦石(I) | |||
橡膠 | 早盤橡膠09合約小幅反彈,但整體依然承壓14000一線,目前維持觀望態(tài)勢(shì),前期反套可繼續(xù)持有。 | 能源化工研發(fā)團(tuán)隊(duì) | |
PVC(V) | |||
原油(SC) | |||
燃油(FU) | 早盤期貨價(jià)格震蕩為主,成交量和持倉(cāng)量小幅下降,現(xiàn)貨報(bào)價(jià)持穩(wěn),建議短線多單謹(jǐn)慎持有。 | ||
瀝青(BU) | |||
塑料(L) | |||
聚丙烯(PP) | |||
焦煤(JM) | |||
焦炭(J) | |||
白糖(SR) | 農(nóng)產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì) | ||
玉米及玉米淀粉 | |||
大豆(A) | |||
豆粕(M) | |||
豆油(Y) | |||
棕櫚油(P) | |||
菜籽類 | |||
雞蛋(JD) | |||
生豬(LH) | |||
花生(PK) | |||
蘋果(AP) | |||
棉花及棉紗 |
金屬研發(fā)團(tuán)隊(duì)成員 | 黃慧雯(Z0010132),李白瑜 | ||
能源化工研發(fā)團(tuán)隊(duì)成員 | 黃慧雯(Z0010132),韋鳳琴 , 郭金諾 , 李吉龍 | ||
農(nóng)產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì)成員 | 雍恒(Z0011282),李天堯,李霽月 | ||
宏觀股指研發(fā)團(tuán)隊(duì)成員 | 王舟懿(Z0000394) |