今日尾盤研發(fā)觀點(diǎn)2023-09-27
品種 | 策略 | 分析要點(diǎn) | 上海中期 研發(fā)團(tuán)隊(duì) |
股指 | 今日四組期指繼續(xù)偏弱運(yùn)行,IH、IF、IC主力合約分別收跌0.60%、0.43%、0.16%、0.32%?,F(xiàn)貨方面,A股三大指數(shù)集體收跌,滬指跌0.43%,收?qǐng)?bào)3102.27點(diǎn);深證成指跌0.60%,收?qǐng)?bào)10060.15點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指跌0.77%,收?qǐng)?bào)1989.83點(diǎn)。市場(chǎng)成交額持續(xù)低迷,僅有6656億元,北向資金凈賣出超60億元。行業(yè)板塊漲少跌多,工業(yè)母機(jī)概念股走強(qiáng),游戲、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、通用設(shè)備板塊漲幅居前,能源金屬、化學(xué)原料、醫(yī)療服務(wù)、化肥行業(yè)跌幅居前。短期來看,臨近中秋國(guó)慶長(zhǎng)假,市場(chǎng)流動(dòng)性有慣性緊縮規(guī)律,指數(shù)整體走弱,不過上周以來市場(chǎng)成交量持續(xù)萎靡,階段底部特征初顯,而上周五市場(chǎng)出現(xiàn)自發(fā)性上漲,此前政策和效果或逐步顯現(xiàn),疊加8月以來經(jīng)濟(jì)恢復(fù)力度在加強(qiáng),市場(chǎng)或迎來進(jìn)一步的支撐。預(yù)計(jì)指數(shù)本周仍以縮量窄幅震蕩為主,而節(jié)后可能出現(xiàn)指數(shù)整體上行,重點(diǎn)關(guān)注節(jié)后9月重要數(shù)據(jù)以及國(guó)慶節(jié)期間的消費(fèi)等數(shù)據(jù)。 | 宏觀金融 | |
貴金屬 | 今日滬金主力合約收跌0.03%,滬銀收跌1.92%,美元指數(shù)刷新十個(gè)月新高,國(guó)際金價(jià)震蕩下行,現(xiàn)運(yùn)行于1911美元/盎司,金銀比價(jià)83.44。美聯(lián)儲(chǔ)公布的9月利率決定維持利率不變,同時(shí)還表示仍預(yù)計(jì)年底前將再次加息,而明年的降息幅度將少于此前的預(yù)期,這反映出他們對(duì)經(jīng)濟(jì)軟著陸前景的信心日益增強(qiáng)。外盤方面,美國(guó)CPI數(shù)據(jù)顯示通脹溫和反彈,由于原油價(jià)格走高,加息擔(dān)憂未完全消除。內(nèi)盤方面,匯率弱勢(shì)下貴金屬配置需求激增,同時(shí),黃金進(jìn)口配額審批收縮,現(xiàn)貨供應(yīng)持續(xù)緊張。不過,較大的溢價(jià)催生套利機(jī)會(huì),且央行多項(xiàng)舉措維穩(wěn)匯率,預(yù)計(jì)內(nèi)外盤價(jià)差將有所收斂。資金方面,我國(guó)央行已連續(xù)10個(gè)月增持黃金。截至8月末,人民銀行黃金儲(chǔ)備報(bào)6962萬盎司,環(huán)比增加93萬盎司,區(qū)間累計(jì)增持698萬盎司黃金。截至9/25,SPDR黃金ETF持倉(cāng)876.52噸,前值877.39噸,SLV白銀ETF持倉(cāng)13946.55噸,前值13980.77噸。美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議符合預(yù)期,關(guān)注后續(xù)貨幣政策路徑,預(yù)計(jì)貴金屬價(jià)格支撐較強(qiáng)。 | 金屬 | |
銅(CU) | 暫時(shí)觀望 | 滬期銅震蕩整理,早市持貨商試圖拉升水報(bào)好銅價(jià),無奈市場(chǎng)不予認(rèn)可直接調(diào)降為平水,平水銅供應(yīng)略松,主動(dòng)降為貼水40元/噸~貼水30元/噸。個(gè)別大貿(mào)易商貼水80元/噸~90元/噸拋售濕法銅,成交積極,很快完成銷售。平水銅貼水50元/噸~40元/噸,成交仍未見好轉(zhuǎn)。今日票據(jù)因素仍導(dǎo)致市場(chǎng)存有10元/噸~20元/噸價(jià)差。操作上,暫時(shí)觀望。 | |
螺紋(RB) | 今日螺紋鋼主力2401合約表現(xiàn)繼續(xù)下挫,期價(jià)跌破3700一線關(guān)口附近,盤中繼續(xù)增倉(cāng)下行,現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)表現(xiàn)跟隨調(diào)整。上周五大鋼材品種供應(yīng)916.94萬噸,環(huán)比增加13.12萬噸,增幅1.5%。上周五大品種供應(yīng)環(huán)比轉(zhuǎn)增,板材較建材增量居多,且以建材和熱卷表現(xiàn)突出;工藝方面,增量集中于長(zhǎng)流程工藝企業(yè),建材供應(yīng)環(huán)比環(huán)比回升,螺增線降,螺紋鋼周產(chǎn)量上升3.1%至255.37萬噸;庫(kù)存方面,本周五大鋼材總庫(kù)存1549.35萬噸,周環(huán)比降庫(kù)30.04萬噸,降幅1.9%。本周庫(kù)存整體延去化,但品種分化,主要表現(xiàn)為長(zhǎng)降板增;其中建材延續(xù)去庫(kù)主因在于小長(zhǎng)假臨近,市場(chǎng)和終端管理剛需備庫(kù),加快倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨節(jié)奏;本周建材廠庫(kù)延續(xù)下降,目前降庫(kù)主因在于小長(zhǎng)假臨近,剛需備庫(kù)和廠庫(kù)遷移前移操作的比例占比較多,促使庫(kù)存環(huán)比延續(xù)下降,螺紋鋼鋼廠庫(kù)存下降2.4%至178.32萬噸;螺紋鋼社會(huì)庫(kù)存下降4.6%至512.1萬噸。消費(fèi)方面,本周五大品種周消費(fèi)量增幅0.6%;其中建材消費(fèi)環(huán)比增幅2.3%,本周即為小長(zhǎng)假最后一個(gè)交易周,而市場(chǎng)補(bǔ)庫(kù)需求表現(xiàn)不及預(yù)期,短期價(jià)格承壓明顯,預(yù)計(jì)盤面弱勢(shì)運(yùn)行為主,短期調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)依然較大。 | ||
熱卷(HC) | 今日熱卷主力2401合約表現(xiàn)繼續(xù)下挫,期價(jià)跌破3800一線附近支撐,現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格表現(xiàn)跟隨回落。供應(yīng)端,上周熱軋產(chǎn)量大幅回升,主要增幅地區(qū)在華北地區(qū),原因?yàn)榻赥JTT熱軋產(chǎn)線停產(chǎn)檢修結(jié)束,產(chǎn)量增幅較多;主要降幅地區(qū)在華東地區(qū),原因?yàn)镾G近期產(chǎn)線檢修,產(chǎn)量有所減少。數(shù)據(jù)來看,熱卷周產(chǎn)量上升2.2%至315.79萬噸。庫(kù)存端,板材總庫(kù)存環(huán)比累增主因在于供應(yīng)壓力偏高,出貨節(jié)奏一旦放緩就會(huì)促使庫(kù)存出現(xiàn)累增表現(xiàn)。上周廠庫(kù)增加,主要增幅地區(qū)在華北和華東,原因?yàn)榻阡搹S檢修結(jié)束以及部分鋼廠發(fā)貨節(jié)奏放緩,庫(kù)存累增。整體熱卷廠庫(kù)回升5.2%至88.3萬噸;社會(huì)庫(kù)存上升1.5%至296.77萬噸。消費(fèi)方面,板材消費(fèi)環(huán)比降幅0.5%。上周表觀消費(fèi)除熱軋和中厚板,其余品種環(huán)比消費(fèi)水平環(huán)比均有微減,但降幅不大,整體表現(xiàn)相對(duì)維穩(wěn)。整體來看,受需求環(huán)比好轉(zhuǎn)和平控執(zhí)行有限的推動(dòng)下,企業(yè)減產(chǎn)意愿明顯有限,因而整體供應(yīng)水平環(huán)比明顯回升,熱卷消費(fèi)相對(duì)疲軟,庫(kù)存壓力有所增加,短期偏弱運(yùn)行為主。 | ||
鋁(AL) | 暫時(shí)觀望 | 今日鋁價(jià)窄幅震蕩,整體波動(dòng)較小?,F(xiàn)貨方面,上海成交集中14180-14190元/噸,對(duì)當(dāng)月貼水150-140元/噸,廣東地區(qū)現(xiàn)貨成交價(jià)格集中在14230~14240元/噸,粵滬價(jià)差維持在50元/噸附近。華東地區(qū)下游企業(yè)僅按剛需采購(gòu),現(xiàn)貨貼水維穩(wěn),中間商暫無利潤(rùn)空間操作,持貨商出貨雖然積極,但并未因成交較差而主要降價(jià)出售,整體成交顯現(xiàn)消費(fèi)較差,供需僵持狀態(tài)。今日社會(huì)庫(kù)存較上周四增加1萬噸,合計(jì)126.7萬噸。政策無進(jìn)一步消息,盤面多空比較僵持,雖基本面利空,但處于減產(chǎn)期長(zhǎng)線空單仍需謹(jǐn)慎,操作上,建議暫時(shí)觀望或者維持逢低建多的思路。 | |
鋅(ZN) | 今日滬鋅主力小幅上行,收盤21850元/噸,漲幅0.58%;倫鋅重心小幅上移,現(xiàn)運(yùn)行于2549美元/噸,漲幅0.67%。宏觀面,美元偏強(qiáng)震蕩,美聯(lián)儲(chǔ)維持利率不變,但立場(chǎng)更趨鷹派,預(yù)計(jì)年底前將再加息一次。國(guó)內(nèi)供應(yīng)端,國(guó)內(nèi)加工費(fèi)跟隨海外價(jià)格下跌,礦端供應(yīng)偏緊,疊加四季度國(guó)內(nèi)煉廠冬儲(chǔ),預(yù)計(jì)加工費(fèi)仍有下行預(yù)期,9月國(guó)內(nèi)冶煉廠集中檢修期已過,鋅錠供應(yīng)仍有增加預(yù)期;消費(fèi)端,近期下游加工企業(yè)開工有所分化,整體表現(xiàn)略不及預(yù)期,依然需要關(guān)注驗(yàn)證旺季消費(fèi)兌現(xiàn)情況,近期國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)利好政策頻發(fā),引發(fā)市場(chǎng)對(duì)于下游終端市場(chǎng)的期待。庫(kù)存端,周一SMM鋅錠社會(huì)庫(kù)存9.14萬噸,較上周一減少0.89萬噸,國(guó)慶長(zhǎng)假前的備貨需求有望使庫(kù)存維持低位。綜合來看,隨著進(jìn)口鋅到港和持續(xù)流入,基本面對(duì)鋅價(jià)支撐減弱,短期滬鋅走勢(shì)料將承壓。 | ||
鉛(PB) | 今日滬鉛主力繼續(xù)小幅下行,收盤16760元/噸,跌幅0.59%。倫鉛重心小幅上移,現(xiàn)運(yùn)行于2184.5美元/噸,漲幅0.11%。宏觀面,美元偏強(qiáng)震蕩,美聯(lián)儲(chǔ)維持利率不變,但立場(chǎng)更趨鷹派,預(yù)計(jì)年底前將再加息一次。國(guó)內(nèi)供應(yīng)端,原生鉛煉廠庫(kù)存維持低位,再生鉛則供應(yīng)地域性差異擴(kuò)大,精廢價(jià)差較大,表明市場(chǎng)僅是地域性供應(yīng)偏緊。成本端,對(duì)于鉛精礦及廢電瓶等原料的需求進(jìn)一步提升,鉛冶煉成本易漲難跌。需求端,下游消費(fèi)恢復(fù)情況仍存在差異,雙節(jié)前下游備庫(kù)預(yù)期兌現(xiàn)有限,后續(xù)繼續(xù)關(guān)注節(jié)日臨近采買表現(xiàn)。庫(kù)存端,周一SMM鉛錠社會(huì)庫(kù)存8.20萬噸,較上周一減少0.31萬噸,鉛滬倫比值擴(kuò)大,鉛錠出口窗口關(guān)閉;節(jié)前多數(shù)下游企業(yè)已完成備貨,冶煉企業(yè)庫(kù)存較低,節(jié)前社會(huì)庫(kù)存增加可能性不大。鉛市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)回歸國(guó)內(nèi)供需現(xiàn)狀,預(yù)計(jì)短期滬鉛將以震蕩為主。 | ||
鎳(NI) | 暫時(shí)觀望 | 今日南儲(chǔ)現(xiàn)貨市場(chǎng)鎳報(bào)價(jià)在80400元/噸,較上一交易日上漲700元/噸,上海地區(qū),金川鎳現(xiàn)貨較無錫主力合約1708升水1900-2000元/噸成交,俄鎳現(xiàn)貨較無錫主力合約1708貼水50-升水100元/噸。期鎳觸低反彈,金川公司隨行就市上調(diào)其出廠價(jià)格,現(xiàn)鎳升貼水收窄,日內(nèi)貿(mào)易商出貨較積極,下游低位適量接貨,成交一般。今日金川公司上調(diào)電解鎳(大板)上海報(bào)價(jià)至80200元/噸,桶裝小塊上調(diào)至81400元/噸,上調(diào)幅度700元/噸。操作上,暫時(shí)觀望 | |
不銹鋼(SS) | 建議觀望 | 近期鋼廠招標(biāo)基本在7200元/噸以上,需求很強(qiáng),沖抵了錳硅的高開工率,企業(yè)庫(kù)存低;港口錳礦現(xiàn)貨報(bào)價(jià)上調(diào),但外盤期貨報(bào)價(jià)除south32外均有不同程度的下調(diào);錳硅現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格節(jié)節(jié)走高,北方出廠承兌報(bào)價(jià)已上7000元/噸。今日盤中大幅增倉(cāng),成交并未同比例放量,今日最高點(diǎn)未破前高,目前期現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)位均已遠(yuǎn)高于期貨礦配比較高的企業(yè)的生產(chǎn)成本,可控制倉(cāng)位擇機(jī)入場(chǎng)保值,短線客戶建議觀望。 | |
鐵礦石(I) | 供應(yīng)端方面,本期全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量經(jīng)歷上期大幅下降后有小幅回升,本期值為3044.3萬噸,環(huán)比增加31.1萬噸,略低于上月均值39.7萬噸,高于今年均值及去年同期水平,目前處在今年以來的相對(duì)高位;本期45港鐵礦石到港量在上期集中到港后回落至2200萬噸,周環(huán)比減少503萬噸,降幅18.6%,較上月均值低243萬噸,較今年均值低74萬噸。需求端方面,上周鐵水產(chǎn)量再創(chuàng)新高,周內(nèi)247家鋼廠鐵水日均產(chǎn)量為248.8萬噸/天,周環(huán)比增加1萬噸/天,對(duì)比年初高28.1萬噸/天,同比增加8.8萬噸/天,周內(nèi)區(qū)域高爐停復(fù)產(chǎn)頻發(fā),整體鐵水復(fù)產(chǎn)量要強(qiáng)于檢修量。庫(kù)存方面,本期中國(guó)45港鐵礦石庫(kù)存延續(xù)前三期去庫(kù)趨勢(shì),目前庫(kù)存絕對(duì)值為年內(nèi)新低及近三年同期最低位。截止9月22日,45港鐵礦石庫(kù)存總量11592.6萬噸,周環(huán)比去庫(kù)273.14萬噸,比今年年初庫(kù)存低1766.3萬噸,比去年同期庫(kù)存低1591.6萬噸。據(jù)Mysteel調(diào)研近期鐵水產(chǎn)量仍高位運(yùn)行,國(guó)慶長(zhǎng)假前港口鐵礦石疏港量將持續(xù)高位。供需作用下,預(yù)計(jì)港口鐵礦石庫(kù)存或?qū)⒕S持去庫(kù)趨勢(shì)。目前日均鐵水產(chǎn)量持續(xù)沖高至年內(nèi)新高,旺季需求減弱和鋼廠增產(chǎn)終會(huì)導(dǎo)致矛盾的積累,高需求支撐鐵礦石價(jià)格高位震蕩。今日鐵礦石主力2401合約表現(xiàn)依然偏弱運(yùn)行,期價(jià)承壓下挫,跌破850一線附近,預(yù)計(jì)短期高位調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加劇,整體或偏弱運(yùn)行為主。 | ||
天膠及20號(hào)膠 | 今日天然橡膠期貨主力01合約繼續(xù)下跌至13800元/噸附近。今日天然橡膠現(xiàn)貨亦下跌為主,天然期貨01合約升水現(xiàn)貨幅度較大,因此天然橡膠期貨仍面臨套利盤壓力。從宏觀來看,近期房地產(chǎn)政策持續(xù)優(yōu)化,國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期良好,但美聯(lián)儲(chǔ)等海外央行后期仍有加息可能。宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)橡膠期貨的影響偏中性。從供需數(shù)據(jù)來看,本周海南產(chǎn)區(qū)天氣多云為主,云南部分產(chǎn)區(qū)小雨天氣,關(guān)注天氣對(duì)割膠的影響。從新膠供應(yīng)來看,目前國(guó)內(nèi)處于割膠旺季,后期供應(yīng)仍將充裕。新膠供應(yīng)壓力將繼續(xù)釋放。進(jìn)口方面,據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),2023年8月份中國(guó)進(jìn)口天然橡膠(包含乳膠、混合膠)共計(jì)54.59萬噸,環(huán)比上漲7.23%,同比上漲12.28%。需求方面,國(guó)慶節(jié)假期臨近,部分輪胎企業(yè)計(jì)劃停產(chǎn),輪胎廠家開工或呈現(xiàn)小幅回調(diào),需求端對(duì)膠價(jià)較難形成較大支撐?,F(xiàn)貨方面,據(jù)卓創(chuàng)資訊,9月26日天然橡膠全乳膠現(xiàn)貨價(jià)格下跌150元/噸左右,華東地區(qū)2022年SCRWF主流價(jià)格在12650元/噸附近,期貨01合約升水現(xiàn)貨依舊偏高。原料方面,云南產(chǎn)區(qū)膠水收購(gòu)價(jià)格穩(wěn)定,云南干膠廠膠水收購(gòu)價(jià)格參考11700-12000元/噸附近;海南產(chǎn)區(qū)制全乳膠水收購(gòu)價(jià)格為12300元/噸。綜合來看,國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)仍將對(duì)天然橡膠期貨形成支撐作用,但仍需關(guān)注海外宏觀經(jīng)濟(jì)的風(fēng)險(xiǎn);天然橡膠供需將趨于寬松。此外,期貨升水現(xiàn)貨幅度偏高,在無更多利好消息的情況下,天然橡膠期貨價(jià)格上行遇阻,天然橡膠期貨仍將繼續(xù)回調(diào)。 | ||
PVC(V) | 今日PVC期貨01合約繼續(xù)下跌。PVC供應(yīng)緩慢回升,而國(guó)慶節(jié)長(zhǎng)假部分下游企業(yè)放假,需求階段性將轉(zhuǎn)弱,PVC期貨下跌。另外海外需求預(yù)期轉(zhuǎn)弱。宏觀方面,國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期仍較好,但美聯(lián)儲(chǔ)偏鷹表述對(duì)市場(chǎng)有一定利空影響。宏觀經(jīng)濟(jì)支撐力度減弱。不過PVC下游制品主要應(yīng)用于房地產(chǎn)領(lǐng)域,房地產(chǎn)優(yōu)化政策繼續(xù)實(shí)施,PVC需求預(yù)期尚可。出口方面,國(guó)內(nèi)高價(jià)貨源出口訂單不佳?,F(xiàn)貨方面,現(xiàn)貨價(jià)格繼續(xù)下跌,華東主流現(xiàn)匯自提6060-6160元/噸。綜合來看,本周PVC周度供應(yīng)將繼續(xù)回升,需求逐漸減弱,PVC期貨面臨往下調(diào)整壓力。 | ||
燃油(FU) | 前多逐步了結(jié) | PVC主力1709合約回落整理,但整體仍然偏強(qiáng)。當(dāng)前新疆地區(qū)運(yùn)輸問題成為主要矛盾,單邊上漲超過半個(gè)月,國(guó)內(nèi)PVC現(xiàn)貨市場(chǎng)各地貨源仍然不多,期貨大漲提振業(yè)者心態(tài),市場(chǎng)氣氛明顯好轉(zhuǎn),貿(mào)易商積極漲價(jià)。上方空間受出口利潤(rùn)制約,高度有限。原料電石企業(yè)仍處于盈虧邊緣,并因限電、爐況等影響而造成電石生產(chǎn)不足的現(xiàn)象,產(chǎn)量難以繼續(xù)攀升,供應(yīng)增加較為緩慢;另一方面,燒堿行業(yè)利潤(rùn)較好,行業(yè)開工率較高。我們認(rèn)為,電石數(shù)貨源供應(yīng)仍處于矛盾狀態(tài),供需仍不平衡,需要消化庫(kù)存保證正常生產(chǎn)。PVC商家惜售明顯,下游市場(chǎng)按需采購(gòu),需求穩(wěn)定。需求端上看,出口仍然占比較大,出口利潤(rùn)維持高位支撐需求穩(wěn)步上行。目前,市場(chǎng)缺乏利空,考驗(yàn)?zāi)芊裾旧?000繼續(xù)上行。 | |
乙二醇(EG) | 前多逐步了結(jié) | PVC主力1709合約回落整理,但整體仍然偏強(qiáng)。當(dāng)前新疆地區(qū)運(yùn)輸問題成為主要矛盾,單邊上漲超過半個(gè)月,國(guó)內(nèi)PVC現(xiàn)貨市場(chǎng)各地貨源仍然不多,期貨大漲提振業(yè)者心態(tài),市場(chǎng)氣氛明顯好轉(zhuǎn),貿(mào)易商積極漲價(jià)。上方空間受出口利潤(rùn)制約,高度有限。原料電石企業(yè)仍處于盈虧邊緣,并因限電、爐況等影響而造成電石生產(chǎn)不足的現(xiàn)象,產(chǎn)量難以繼續(xù)攀升,供應(yīng)增加較為緩慢;另一方面,燒堿行業(yè)利潤(rùn)較好,行業(yè)開工率較高。我們認(rèn)為,電石數(shù)貨源供應(yīng)仍處于矛盾狀態(tài),供需仍不平衡,需要消化庫(kù)存保證正常生產(chǎn)。PVC商家惜售明顯,下游市場(chǎng)按需采購(gòu),需求穩(wěn)定。需求端上看,出口仍然占比較大,出口利潤(rùn)維持高位支撐需求穩(wěn)步上行。目前,市場(chǎng)缺乏利空,考驗(yàn)?zāi)芊裾旧?000繼續(xù)上行。 | |
原油(SC) | 今日原油主力合約期價(jià)收于682.3元/桶,較上一交易日下跌1.36%。供應(yīng)方面,沙特延長(zhǎng)額外減產(chǎn)100萬桶/日至年底。俄羅斯減產(chǎn)50萬桶/日至年底,且表示將削減30萬桶/日原油出口至年底配合壓縮供應(yīng)。OPEC+執(zhí)行減產(chǎn)365萬桶/日至2024年底,目前減產(chǎn)規(guī)模約達(dá)全球石油產(chǎn)量的3.5%。美國(guó)原油產(chǎn)量在截止9月15日當(dāng)周錄得1290萬桶/日,與上周持平。原油供應(yīng)緊張的狀態(tài)持續(xù)。需求方面,美國(guó)通脹數(shù)據(jù)繼續(xù)走高,雖然美聯(lián)儲(chǔ)9月議息會(huì)議上暫停加息,但是呈現(xiàn)鷹派表述,11月加息概率增加。國(guó)內(nèi)方面,主營(yíng)煉廠在截至9月21日當(dāng)周平均開工負(fù)荷為83.77%,環(huán)比下跌0.65%。本周四川石化仍將處在全廠檢修期內(nèi),大慶煉化或陸續(xù)結(jié)束檢修,預(yù)計(jì)主營(yíng)煉廠平均開工負(fù)荷難有大幅波動(dòng)。山東地?zé)捯淮纬p壓裝置在截至9月20日當(dāng)周,平均開工負(fù)荷為70.02%,較上周上漲2.6%。本周暫無煉廠計(jì)劃?rùn)z修,利津和萬通一次裝置負(fù)荷進(jìn)一步提升,其他煉廠裝置負(fù)荷或保持穩(wěn)定為主,山東地?zé)捯淮纬p壓開工負(fù)荷或繼續(xù)提升。整體來看,原油市場(chǎng)供應(yīng)偏緊態(tài)勢(shì)持續(xù),需求端持續(xù)受到宏觀因素干擾,建議密切關(guān)注俄烏局勢(shì)和美聯(lián)儲(chǔ)加息動(dòng)向。 | ||
瀝青(BU) | 今日瀝青主力合約期價(jià)收于3850元/噸,較上一交易日下跌1.66%。供應(yīng)方面,截止9月21日,國(guó)內(nèi)96家瀝青廠家周度總產(chǎn)量為70萬噸,環(huán)比下降6.1萬噸。其中地?zé)捒偖a(chǎn)量47.9萬噸,中石化總產(chǎn)量13.6萬噸,中石油總產(chǎn)量5.6萬噸,中海油總產(chǎn)量2.9萬噸。瀝青產(chǎn)能利用率為41.6%,環(huán)比下降3.7%。本周華東主營(yíng)煉廠復(fù)產(chǎn)瀝青,加之華南主營(yíng)煉廠小幅提產(chǎn),帶動(dòng)產(chǎn)能利用率增加。需求方面,國(guó)內(nèi)54家瀝青廠家出貨量共52.4萬噸,環(huán)比增加12.7%。雙節(jié)來臨,或迎來一波備貨小高潮,但仍需警惕資金回款風(fēng)險(xiǎn),或限制業(yè)者拿貨積極性。整體來看,瀝青供需雙增,期價(jià)或區(qū)間運(yùn)行。 | ||
塑料(L) | 今日塑料期貨主力01合約下跌0.35%。本周國(guó)際原油或?qū)⒗^續(xù)高位震蕩,乙烯單體價(jià)格上漲,仍需關(guān)注成本支撐。本周下游企業(yè)國(guó)慶節(jié)之前補(bǔ)庫(kù)仍將對(duì)塑料期貨形成支撐作用,塑料期貨短期下跌空間不大。從供需數(shù)據(jù)來看,本周國(guó)內(nèi)PE計(jì)劃?rùn)z修損失量在4.79萬噸,環(huán)比減少2.32萬噸。不過供應(yīng)端對(duì)價(jià)格仍暫無較大壓力。需求方面,上周農(nóng)膜開工率增加3.5%,包裝類、管材開工率亦繼續(xù)回升。本周國(guó)慶節(jié)前下游企業(yè)補(bǔ)庫(kù)需求將提升,這將對(duì)價(jià)格形成支撐,但下周需求將轉(zhuǎn)弱。9月26日華北大區(qū)線性部分跌10-70元/噸,華北地區(qū)LLDPE價(jià)格在8200-8400元/噸。綜合來看,本周上游原油價(jià)格高位震蕩,乙烯單體價(jià)格上漲,成本支撐猶存;塑料供應(yīng)壓力依舊不大,棚膜、PE管等行業(yè)開工率下周將略下降,塑料期貨價(jià)格將下跌后震蕩運(yùn)行。 | ||
聚丙烯(PP) | 多單謹(jǐn)慎持有 | 今日PP主力合約價(jià)格繼續(xù)上漲,收陽線,持倉(cāng)量小幅增加,技術(shù)走勢(shì)偏強(qiáng)。今日石化企業(yè)繼續(xù)上調(diào)報(bào)價(jià),對(duì)市場(chǎng)的成本支撐增強(qiáng),貿(mào)易商高報(bào)出貨,部分市場(chǎng)常用牌號(hào)貨源緊俏,局部出現(xiàn)惜售情緒,華東市場(chǎng)拉絲主流價(jià)格在8350-8450元/噸,期貨小幅升水現(xiàn)貨。下游工廠依舊根據(jù)訂單謹(jǐn)慎采購(gòu),塑編企業(yè)開工率為60%,BOPP企業(yè)開工率維持在64%,需求整體變化不大。供應(yīng)方面,市場(chǎng)石化庫(kù)存和港口庫(kù)存整體偏低,貿(mào)易商庫(kù)存小幅增加,裝置重啟帶來的供應(yīng)增加量對(duì)市場(chǎng)沖擊有所緩和。預(yù)計(jì)PP1709合約將維持偏強(qiáng)走勢(shì),建議多單謹(jǐn)慎持有;套利方面,近兩個(gè)交易日受廢塑料進(jìn)口政策影響,09-01價(jià)差有所下跌,但該進(jìn)口政策目前暫未明確規(guī)定禁止涉及聚丙烯廢塑料的進(jìn)口,因此建議正套謹(jǐn)慎持有。 | |
PTA(TA) | 今日PTA主力合約期價(jià)收于6114元/噸,較上一交易日下跌1.8%。供應(yīng)方面,截至9月21日,國(guó)內(nèi)PTA周產(chǎn)量為136.28萬噸,環(huán)比增加7.55萬噸。周產(chǎn)能利用率為83.7%,環(huán)比增加4.39%。本周關(guān)注計(jì)劃外減停,已減停裝置或延續(xù)檢修。預(yù)計(jì)開工率變動(dòng)不大。需求方面,聚酯周度平均開工率為88.05%,環(huán)比下降2.22%。雖然山力短纖裝置計(jì)劃重啟,部分聚酯瓶片裝置將繼續(xù)減產(chǎn),市場(chǎng)供應(yīng)縮量明顯大于增量,預(yù)計(jì)聚酯市場(chǎng)整體供應(yīng)將明顯下滑。整體來看,PTA檢修力度不足,聚酯因亞運(yùn)影響減產(chǎn),終端無實(shí)際好轉(zhuǎn),累庫(kù)預(yù)期較強(qiáng)。短纖方面,主力合約期價(jià)收于7616元/噸,較上一交易日下跌1.5%。下游需求未明顯好轉(zhuǎn),僅部分渦流紡訂單相對(duì)略好。且中秋節(jié)及十一假期部分庫(kù)存偏高的紗廠存休假可能,下游開工或下滑。短纖期價(jià)或偏弱運(yùn)行。PX方面,主力合約期價(jià)收于8930元/噸,較上一交易日下跌2.6%。供應(yīng)方面,截至9月21日,國(guó)內(nèi)PX產(chǎn)量為65.32萬噸;周均開工率為77.88%,環(huán)比下降1.57%。本周未有裝置變動(dòng)。彭州石化、浙石化延續(xù)檢修量。整體來看,雖然PX供應(yīng)偏緊;但下游加工費(fèi)低位,對(duì)PX支撐作用較弱。建議暫時(shí)觀望。 | ||
